Producător: AGRIPHAR SA, BELGIA
Nume produs: FASTER 10 CE
Stare produs: Omologat
Nume produs: FASTER 10 CE
Stare produs: Omologat
| MOD UTILIZARE | |||||
| Cultură | Tip dăunător | Nume dăunător | Doză | Pauză | Nr. tratamente |
| varza | Daunatori | molia verzei, puricele vargat al verzei, buha verzei, paduchele cenusiu al verzei | 0,03 % | - | - |
| lucerna, soia | Daunatori | lacuste, cosasi | 0,1 l/ha | - | - |
| cereale paioase | Daunatori | gandacul ovazului | 0,1 l/ha | - | - |
| rapita | Daunatori | viespea rapitei | 0,2 l/ha | - | - |
| culturi de camp (porumb) | Daunatori | lacuste, cosasi | 0,2 l/ha | - | - |
| vita de vie | Daunatori | molia vitei de vie (eudemisul) | 0,2 l/ha | - | - |
| grau | Daunatori | viermele rosu al paiului | 0,150 l/ha | - | - |
| tomate camp | Daunatori | paduchele verde | 0,02% (0,2 l/ha) | - | - |
| plante ornamentale (Ligustrum spp., Rosa sp | Daunatori | tripsul | 0,03% (0,3 l/ha) | - | - |
| plante ornamentale (Ligustrum spp., Rosa sp | Daunatori | cicada trandafirului | 0,03% (0,3 l/ha) | - | - |
| plante ornamentale (Ligustrum spp., Rosa spp.) | Daunatori | paduchele verde al trandafirului | 0,03% (0,3 l/ha) | - | - |
| mar | Daunatori | viermele marului | 0,025% (0,375 l/ha) | - | - |
| mar | Daunatori | minierul marmorat | 0,025% (0,375 l/ha) | - | - |
| mar | Daunatori | minierul circular al marului | 0,025% (0,375 l/ha) | - | - |
| prun | Daunatori | viespile prunelor, viermele prunelor | 0,025% (0,250 l/ha in 1000 l apa) | - | - |
| Porumb | Daunatori | viermele vestic | 0,150 l/ha pentru combaterea adultilor | - | - |
| grau, orz, ovaz | Daunatori | gandacul ovazului | 100 ml/ha | - | - |
| grau | Daunatori | plosnita cerealelor | 150 ml/ha | - | - |
| arbori | Daunatori | omoda paroasa a dudului | 0,02% | - | - |
| ardei | Daunatori | paduchele verde al piersicului | 0,03 % | - | - |
| ceapa | Daunatori | tratament pentru cresterea rezistentei plantelor la iernare si pentru combaterea patogenului Phoma lingam | 0,03 % | - | - |
| castraveti | Daunatori | paduchele castravetilor | 0,03 % | -- | - |
Compoziţie chimică: Cipermetrin - 50 g/l
Tip formulare: EC - Concentrat emulsionabil
Categorie produs: Insecticide
Grupă toxicitate: 3
Clasă produs: Piretroizi de sinteza
Număr cerere omologare: 147798
Data cerere omologare: 2002-11-13
Număr certificat omologare: 2006
Data certificat omologare: 2002-12-16
Data expirare omologare: 2012-12-16