Producător:
MAKHTESHIM AGANNume produs:
DIAZOL 50 EWStare produs: Retras
Motiv retragere: Produsul a fost retras de la data de 06.12.2007, conform Deciziei CE nr. 2007/393 din 06.06.2007 de neincludere a substantei active diazinon in Anexa I la Directiva 91/414/CEE.
| MOD UTILIZARE | |||||
| Cultură | Tip dăunător | Nume dăunător | Doză | Pauză | Nr. tratamente |
| mar | Daunatori | viermele marului | 0,20% | - | - |
| tomate | Daunatori | paduchele verde | 0,2% (2,0 l/ha) | - | - |
| plantatii de prun | Daunatori | viermele prunelor | 0,2% (2,0 l/ha) | - | - |
| plantatii de mar si pepiniere | Daunatori | paduchele verde al marului | 0,2% (3,0 l/ha) | - | - |
| ceapa | Daunatori | tripsul comun | 0,2% (1,2 l/ha) | - | - |
| par si prun | Daunatori | viespile prunelor | 0,2% (2,0 l/ha in 1000 l apa) | - | - |
| prun | Daunatori | viespea samburilor | 0,2% (2,0 l/ha in 1000 l apa) | - | - |
| piersic | Daunatori | paduchele verde al piersicului | 0,2% (2,0 l/ha in 1000 l sol.) | - | - |
| plantatii de mar | Daunatori | minierul marmorat al marului | 0,2% (3,0 l/ha in 1500 l sol.) | - | - |
Compoziţie chimică: Diazinon - 600 g/l
Tip formulare: EW - Emulsie, ulei in apa
Categorie produs: Insecticide
Grupă toxicitate: 3
Clasă produs: Organofosforice de contact si ingestie
Număr cerere omologare: 51860
Data cerere omologare: 1997-12-19
Număr certificat omologare: 1829
Data certificat omologare: 1998-05-19
Data expirare omologare: 2007-12-06