Producător:
Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Ltd., AngliaNume produs:
DIMILIN 25 WPStare produs: Omologat
MOD UTILIZARE | |||||
Cultură | Tip dăunător | Nume dăunător | Doză | Pauză | Nr. tratamente |
mar | Daunatori | cotarul verde al pomilor | 0,04 % | - | - |
castan ornamental | Daunatori | 0,03% (0,3 kg/ha/1000 l apa) | - | - | |
ciuperci comestibile | Daunatori | tantarii ciupercilor | 4,0 g/m2 sau 40 g/m3 (ptr.incorporare in compost) | - | - |
Daunatori | mustele ciupercilor | 4,0 g/m2 sau 40 g/m3 (ptr. incorporare in compost) | - | - | |
piersic | Daunatori | molia orientala | 0,03% | 14 | - |
mar | Daunatori | viemele marului | 0,03% | 14 | - |
prun | Daunatori | viermele prunelor | 0,03% | - | - |
par | Daunatori | puricele melifer 1 al parului | 0,03% | - | - |
varza | Daunatori | buha verzei | 0,05% | - | - |
varza | Daunatori | molia verzei | 0,05% | - | - |
silvicultura | Daunatori | omida paroasa | 0,1 kg/ha | - | - |
silvicultura | Daunatori | molia lujerilor de pin | 1,0 kg/ha | - | - |
silvicultura | Daunatori | omida paroasa a stejarului | 30,0 g/ha in 20-30 l apa | - | - |
silvicultura | Daunatori | fluturele cu abdomen auriu | 50,0 g/ha | - | - |
silvicultura | Daunatori | inelarul | 50-100 g/ha + 1,5-3,0 l motorina | - | - |
pomi fructiferi | Daunatori | minierul linear al marului | 0,03% | 14 | - |
pomi fructiferi | Daunatori | minierul sinuos al marului | 0,03% | 14 | - |
pomi fructiferi | Daunatori | minierul marmorat al marului | 0,03% | 14 | - |
varza | Daunatori | albinita rapitei | 0,05% | 14 | - |
varza | Daunatori | fluturele alb al verzei | 0,05% | 14 | - |
Compoziţie chimică: diflubenzuron - 25 %
Tip formulare: WP - Pulbere umectabila
Categorie produs: Insecticide
Grupă toxicitate: 4
Clasă produs: Inhibitori ai metamorfozei artropodelor
Număr cerere omologare: 00
Data cerere omologare: 1979-02-06
Număr certificat omologare: 891
Data certificat omologare: 1979-02-26
Data expirare omologare: 2014-02-26