Producător:
DOW AGROSCIENCESNume produs:
DOMINATORStare produs: Omologat
| MOD UTILIZARE | |||||
| Cultură | Tip dăunător | Nume dăunător | Doză | Pauză | Nr. tratamente |
| porumb, fl. soarelui, soia, fasole | Buruieni | preplant | 1,0-2,0 l/ha postemergent pt. buruieni | - | - |
| fl. soarelui | Buruieni | Desicant apl. inainte de recolt. (la umidit. boabelor de 30%), si in combaterea buruienilor existente in cultura | 2,0-3,0 l/ha | - | - |
| rapita | Buruieni | Desicant apl. inainte de recolt. (la umidit. boabelor de 30%), si in combaterea buruienilor monocotiledonate si dicotiledonate | 2,0-3,0 l/ha | - | - |
| lucerna | Buruieni | Desicant apl. inainte de recolt. cu 3 sapt. (la umidit. boabelor de 30%), si in combaterea buruienilor monocotiledonate si dicotiledonate | 2,0-3,0 l/ha | - | - |
| mazare | Buruieni | Desicant apl. inainte de recolt. (la umidit. boabelor de 30%), si in combaterea buruienilor monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 2,0-3,0 l/ha | - | - |
| cartof | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale (cand au 3-4 frunze) si perene (in faza activ | 2,0 l/ha (aplicat intre plantat si rasarirea cartofului) | - | - |
| Porumb | Buruieni | Desicant si in combaterea buruienilor anuale si perene, apl. inainte de recolt. 3 sapt. si la umidit. boabelor de 30% | 3,0-4,0 l/ha | - | - |
| miristi | Buruieni | buruieni anuale si perene | 3,0-4,0 l/ha postemergent | - | - |
| vita de vie | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 3,0 l/ha (in 300 l apa/ha) postemergent | - | - |
| livezi pe rod de semintoase (mar,par) si livezi pe rod de samburoase (prun,cires,visin,cais,piersic) | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 3,0 l/ha (in 150-200 l apa) postemergent | - | - |
| grau | Buruieni | Desicant apl. inainte de recolt. (la umidit. boabelor de 30%), si in combaterea buruienilor monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 3,0-4,0 l/ha (fct. de infestare si spec. de buruieni existente) | - | - |
| terasamente cai ferate | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene | 4,0-6,0 l/ha in 150 l apa | - | - |
| livezi pe rod de semintoase (mar,par) si livezi pe rod de samburoase (prun,cires,visin,cais,piersic) | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate perene | 4,0 l/ha (in 150-200 l apa) | - | - |
| terenuri neproductive si canale de irigatii | Buruieni | Buruieni monocotiledonatesi dicotiledonate anuale si perene | 5,0 l/ha (in 200 l apa) postemergent | - | - |
Compoziţie chimică: glifosat acid - 360 g/l
Tip formulare: SL - Concentrat solubil
Categorie produs: Erbicide
Grupă toxicitate: 4
Clasă produs: Aminofosfonati
Număr cerere omologare: 00
Data cerere omologare: 2000-10-19
Număr certificat omologare: 2073
Data certificat omologare: 2000-11-02
Data expirare omologare: 2015-11-02