Producător:
NOVARTIS CROP PROTECTION,ELVETIANume produs:
DUAL GOLD 960 ECStare produs: Omologat
| MOD UTILIZARE | |||||
| Cultură | Tip dăunător | Nume dăunător | Doză | Pauză | Nr. tratamente |
| producere rasad tomate | Buruieni | Buruieni anuale mono si dicotiledonate | 0,25 ml/mp preemergent | - | - |
| rasad tomate | Buruieni | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 0,25 ml/mp preemergent | - | - |
| morcovi, pepeni verzi, ceapa semanata direct | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 0,8-1,0 l/ha preemergent | - | - |
| Porumb | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate | 1,0-1,5 l/ha | - | - |
| tutun | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 1,0 l/ha preemergent | - | - |
| tomate transpl., tomate semanate direct in camp, ceapa din arpagic, fasole gradina | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 1,0 l/ha preemergent | - | - |
| sfecla de zahar | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,2 l/ha preemergent | - | - |
| capsuni (pentru fructe si pentru stoloni) | Buruieni | Buruieni anuale mono si dicotiledonate | 1,2 l/ha preemergent | - | - |
| vinete | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale(din seminte) si dicotiledonate | 1,2 l/ha preemergent | - | - |
| fasole gradina | Buruieni | buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate (Setaria, Galinsoga palmiflora) | 1,0 l/ha preemergent | - | - |
| soia | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate | 1,0-1,5 l/ha 3-4 cm ppi | - | - |
| fl.soarelui | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate | 1,0-1,5 l/ha ppi in zone secetoase | - | - |
| rapita | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinocloa, Digitaria) si a unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium) | 1,0-1,5 l/ha preemergent (in functie de tipul de sol) | - | - |
| sfecla de zahar | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate | 1,2-1,5 l/ha ppi (cu incorporare superficiala) si 1,5 l/ha pr | - | - |
| in de fibra sau de ulei | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate | 1,0-1,5 l/ha preemergent (in zone umede) sau ppi 2-3 cm (in zo | - | - |
| floarea soarelui | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinocloa, Digitaria, Sorghum din samanta) si a unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium) | 1,0-1,5 l/ha preemergent (imediat dupa semanta in conditii de um | - | - |
| Porumb | Buruieni | buruieni monocotiledonate anuale(Echinocloa, Setaria, Digitaria, Sorghum din samanta) si unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium) | 1,0-1,5 l/ha preemergent (imediat dupa semanat in conditii de um | - | - |
| fasole | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinocloa, Digitaria) si a unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1,0 -1,5 l/ha-preemergent (zone umede); 3 cm ppi(zone secetoase) | - | - |
| ardei gras, varza si conopida de toamna | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate | 1,2 l/ha preemergent | - | - |
| arbusti fructiferi (zmeur, mur, afin, coacaz negru) | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate din samanta | 1,2 l/ha preemergent | - | - |
| cartof | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,0-1,5 l/ha preemergent | - | - |
Compoziţie chimică: S-metolaclor - 960 g/l
Tip formulare: EC - Concentrat emulsionabil
Categorie produs: Erbicide
Grupă toxicitate: 4
Clasă produs: Amide
Număr cerere omologare: 00
Data cerere omologare: 1998-09-09
Număr certificat omologare: 1854
Data certificat omologare: 1998-09-29
Data expirare omologare: 2013-09-29