Producător:
SPIESS - URANIA CHEMICALS GMBHNume produs:
FUNGURAN OH 50 WPStare produs: Omologat
| MOD UTILIZARE | |||||
| Cultură | Tip dăunător | Nume dăunător | Doză | Pauză | Nr. tratamente |
| mar | Boli | rapanul marului | 0,30% | - | - |
| par | Boli | rapanul parului | 0,30% | - | - |
| tomate | Boli | mana tomatelor | 0,40% | - | - |
| fasole | Boli | arsura comuna | 0,25% | - | - |
| fasole | Boli | arsura aureolata | 0,25% | - | - |
| mar | Boli | focul bacterian al rosaceelor | 0,2% (prefloral) | - | - |
| mar | Boli | focul bacterian al rosaceelor | 0,04% (postfloral) | - | - |
| hamei | Boli | mana hameiului | 0,4% (in 1000-2000 l apa) | - | - |
| gutui | Boli | focul bacterian al rozaceelor | 0,3% (prefloral) 0,04% (postfloral) | - | - |
| vita de vie (la aplicarea ultimelor 2 tratamente la interval de 10 zile) | Boli | mana vitei de vie | 2,0 kg/ha (in 1000 l sol./ha) | - | - |
| castraveti | Boli | patarea unghiulara | 3,2 kg/ha (0,4%) | - | - |
| par | Boli | focul bacterian al rosaceelor | 3,0% in repaus vegetativ | - | - |
| sfecla de zahar | Boli | mana sfeclei | 4,0 kg/ha | - | - |
| castraveti | Boli | mana castravetilor | 0,30% | - | - |
| cartof | Boli | mana cartofului | 3,0 kg/ha | - | - |
Compoziţie chimică: cupru - 50 %
Tip formulare: WP - Pulbere umectabila
Categorie produs: Fungicide
Grupă toxicitate: 3
Clasă produs: Anorganice
Număr cerere omologare: 00
Data cerere omologare: 1994-02-22
Număr certificat omologare: 1525
Data certificat omologare: 1994-03-11
Data expirare omologare: 2014-03-11