Producător:
BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL) - WADENSWIL BRANCHNume produs:
SAPROL 190 ECStare produs: Retras
Motiv retragere: Produsul a fost retras la data de 30/12/2006, conform Regulamentului CE nr. 2024/2006, cu acordarea perioadei de gratie pentru utilizarea stocurilor existente, pana la 30/06/2008.
| MOD UTILIZARE | |||||
| Cultură | Tip dăunător | Nume dăunător | Doză | Pauză | Nr. tratamente |
| cais | Boli | monilioza | 0,10% | - | - |
| trandafir | Boli | fainarea trandafirului | 0,10% | - | - |
| crizanteme | Boli | septorioza crizantemelor | 0,10% | - | - |
| agris | Boli | fainarea agrisului | 0,13% | - | - |
| capsun | Boli | fainarea capsunului | 0,13% | - | - |
| mar | Boli | fainarea marului | 0,05-0,07% | - | - |
| cereale paioase | Boli | rugina bruna a cerealelor | 1,5 l/ha | - | - |
| cereale paioase | Boli | fainarea cerealelor | 1,5 l/ha (in 500 l apa) | - | - |
| vita de vie | Boli | fainarea vitei de vie | 1,0-1,5 l/ha | 30 | - |
| castraveti | Boli | fainarea cucurbitaceelor | 0,10% | 21 | - |
| mar | Boli | rapanul marului | 0,13% | 21 | - |
| ardei | Boli | fainarea ardeiului, tomatelor | 0,13% | 21 | - |
| cires | Boli | patarea frunzelor | 0,13% | 14 | - |
| piersic | Boli | fainarea piersicului | 0,13% | 14 | - |
Compoziţie chimică: Triforin - 190 g/l
Tip formulare: EC - Concentrat emulsionabil
Categorie produs: Fungicide
Grupă toxicitate: 4
Clasă produs: Amine, amide
Număr cerere omologare: 00
Data cerere omologare: 1975-03-15
Număr certificat omologare: 391
Data certificat omologare: 1975-04-04
Data expirare omologare: 2006-12-30