Producător:
ROHM & HAAS, AUSTRIANume produs:
DITHANE M-45Stare produs: Omologat
MOD UTILIZARE | |||||
Cultură | Tip dăunător | Nume dăunător | Doză | Pauză | Nr. tratamente |
tutun | Boli | mana tutunului | 0,20% | - | - |
vita de vie | Boli | putregaiul cenusiu | 0,20% | 21 | - |
tomate | Boli | patarea cafenie a tomatelor | 0,20% | 21 | - |
tomate | Boli | cancerul bacterian | 0,20% | 14 | - |
tomate | Boli | patarea alba a frunzelor | 0,20% | 14 | - |
tomate | Boli | basicarea fructelor de tomate | 0,20% | 14 | - |
tomate | Boli | mana tomatelor | 2,0-2,5 kg/ha | 14 | - |
vita de vie | Boli | mana vitei de vie | 0,20% | 28 | - |
cartof | Boli | mana cartofului | 2 - 2,5 kg/ha | - | - |
sfecla | Boli | fuzarioza | 8 kg/t sam | - | - |
sfecla | Boli | basicarea fructelor de tomate | 8 kg/t sam | - | - |
crizanteme | Boli | rugina | 0,20% | - | - |
pomi fructiferi | Boli | Rapanul | 0,20% | - | - |
ceapa | Boli | mana cepei | 0,20% | - | - |
castraveti | Boli | alternarioza | 0,20% | - | - |
pomi fructiferi | Boli | monilioza fructelor | 0,20% | - | - |
castraveti | Boli | antracnoza cucurbitaceelor | 0,20% | - | - |
silvicultura | Boli | fuzarioza | 0,2-0,4% | - | - |
cartof | Boli | Rizoctonioza | 0,5 kg/t tuberculi | - | - |
hamei | Boli | mana hameiului | 2,0 kg/ha | - | - |
grau | Boli | Malura comuna | 2,5 kg/t sam. | - | - |
piersic, cais | Boli | ciuruirea frunzelor | 0,20% | 28 | - |
piersic | Boli | basicarea frunzelor de piersic | 0,20% | 28 | - |
prun | Boli | patarea rosie a frunzelor la prun | 0,20% | 28 | - |
Compoziţie chimică: mancozeb - 60 %
Tip formulare: WP - Pulbere umectabila
Categorie produs: Fungicide
Grupă toxicitate: 4
Clasă produs: Ditiocarbamati si derivati ai tiuramului
Număr cerere omologare: 00
Data cerere omologare: 1974-12-07
Număr certificat omologare: 295
Data certificat omologare: 1974-12-27
Data expirare omologare: 2014-12-27