Producător:
DOW AGROSCIENCES, SUANume produs:
DITHANE NEOTEC 75 WGStare produs: Omologat
MOD UTILIZARE | |||||
Cultură | Tip dăunător | Nume dăunător | Doză | Pauză | Nr. tratamente |
tutun | Boli | mana tutunului | 0,20% | - | - |
vita de vie | Boli | putregaiul cenusiu | 0,20% | - | - |
tomate camp | Boli | antracnoza tomatelor | 0,2% (2,0 kg/ha) | - | - |
vita de vie | Boli | mana vitei de vie | 0,20% | 28 | - |
ceapa | Boli | mana cepei | 0,20% | - | - |
castraveti | Boli | alternarioza | 0,20% | - | - |
castraveti | Boli | antracnoza cucurbitaceelor | 0,20% | - | - |
silvicultura | Boli | fuzarioza | 0,2-0,4% | - | - |
cartof | Boli | Rizoctonioza | 0,5-1,0 kg /1,0-1,5 t tuberculi | - | - |
silvicultura | Boli | fuzarioza | 0,2-0,4 % (tratamente la sol si plantule) | - | - |
grau | Boli | Malura comuna | 2,5 kg/t sam. | - | - |
sfecla de zahar | Boli | fuzarioza | 8,0 kg/t sam. | - | - |
sfecla de zahar | Boli | putregaiul uscat al sfeclei | 8,0 kg/t sam. | - | - |
prun | Boli | patarea rosie a frunzelor la prun | 0,20% | 10 | - |
cais, piersic | Boli | ciuruirea frunzelor | 0,20% | 21 | - |
tomate | Boli | mana tomatelor | 2,0-2,5 kg/ha | 21 | - |
cartof | Boli | mana cartofului | 2,0-2,5 kg/ha | 21 | - |
tomate | Boli | cancerul bacterian | 0,20% | 14 | - |
tomate | Boli | patarea alba a frunzelor | 0,20% | 14 | - |
tomate | Boli | patarea cafenie a tomatelor | 0,20% | 14 | - |
tomate | Boli | basicarea frunzelor de tomate | 0,20% | 14 | - |
pomi fructiferi | Boli | Rapanul | 0,20% | 28 | - |
pomi fructiferi | Boli | monilioza fructelor | 0,20% | 28 | - |
piersic | Boli | basicarea frunzelor de piersic | 0,20% | 28 | - |
Compoziţie chimică: mancozeb - 60 %
Tip formulare: WG - Granule disperabile in apa
Categorie produs: Fungicide
Grupă toxicitate: 4
Clasă produs: Ditiocarbamati si derivati ai tiuramului
Număr cerere omologare: 00
Data cerere omologare: 1992-01-24
Număr certificat omologare: 1322
Data certificat omologare: 1992-03-13
Data expirare omologare: 2012-03-13